Storleksguide Träningströja Junior
| Storlek | A | B | C |
| 134 | 31.5 | 56 | 52 |
| 140 | 33 | 58 | 53 |
| 146 | 34.5 | 60 | 54 |
| 152 | 36 | 62 | 55 |
| 158 | 37.5 | 63.5 | 56.5 |
| 164 | 39 | 65 | 60.5 |
| 170 | 43 | 66.5 | 59.5 |
-
A ½ bröstvidd (halv bröstbredd)
-
B Ärmlängd
-
C Längd (plaggets totala längd)
Denna storleksguide visar produktmått som tas när plagget ligger platt. De faktiska måtten på produkten kan variera med upp till 2,5 cm eftersom de specialtillverkas för hand.